Aktuální tabulka Fortuna ligy | |||
| Pořadí a klub | Bilance | Skóre | Body |
| 1. Slavia | 15-1-3 | 60:15 | 46 |
| 2. Plzeň | 14-3-2 | 40:14 | 45 |
| 3. Sparta | 11-6-2 | 41:19 | 39 |
| 4. Slovácko | 8-5-6 | 22:27 | 29 |
| 5. Bohemians | 8-4-7 | 33:35 | 28 |
| 6. Olomoouc | 7-6-6 | 28:21 | 27 |
| 7. Hr. Králové | 8-3-8 | 23:24 | 27 |
| 8. Liberec | 7-4-8 | 24:23 | 25 |
| 9. Baník | 6-6-7 | 33:27 | 24 |
| 10. Ml. Boleslav | 6-5-8 | 27:29 | 23 |
| 11. Brno | 6-3-10 | 28:39 | 21 |
| 12. Jablonec | 5-5-9 | 27:35 | 20 |
| 13. Teplice | 5-4-10 | 24:44 | 19 |
| 14. Č. Budějovice | 5-3-11 | 18:35 | 18 |
| 15. Zlín | 3-8-8 | 20:34 | 17 |
| 16. Pardubice | 4-2-13 | 15:42 | 14 |
Podzimní část první ligy byla víc než výživná. S analytiky Football Clubu Vojtěchem Mrklasem a Tomášem Daníčkem v důkladném review rozebíráme, kdo nejvíc zazářil, kdo selhal a na co se můžeme těšit v bojích ve zbytku sezony.
V poslední epizodě Football Club podcastu tohoto roku se zaměřujeme na shrnutí podzimní části české ligy. Kdo byli největší vítězové a kdo poražení? A co můžeme čekat v jarní části nejvyšší fotbalové soutěže? To jsme rozebrali s analytiky Vojtěchem Mrklasem a Tomášem Daníčkem.
Český stoper Ladislav Krejčí byl v Premier League v zápase proti Manchesteru United opět hodně vidět. Tentokrát si nejen díky krásnému gólu připsal u fanoušků Wolves plusové body, i když pro něj zápas nezačal zrovna dobře. Posuďte sami z videa.



