Posedlost krátkými rozehrávkami od brány v moderním fotbale někdy vede k bizarním akcím.
Naposledy jedna taková byla k vidění ve středečním zápase Ligy mistrů.
Domácí Bruggy dlouho neúspěšně dobývaly bránu Aston Villy. Po padesáti minutách hry jim ji odemkl obránce Tyrone Mings svou nepozorností.
Ve vápně zvedl už rozehraný míč a německý rozhodčí Tobias Stieler nehledal žádné alibi. Rovnou pískl penaltu, kterou následně potvrdil i VAR.
Trenér hostů Unai Emery si mohl hlavu ukroutit, domácí poděkovali a kapitán Hans Vanakem dárek proměnil ve vítězný gól.
Bruggy tak mají po čtyřech zápasech Ligy mistrů šest bodů za dvě výhry (první byla také 1:0 na hřišti Sturmu Graz) a v tabulce jsou 22.
Aston Villa je s devíti body za tři výhry (2:0 nad Boloňou, 1:0 nad Bayernem a 3:0 v Bernu) osmá.
České kluby úspěšně dobývají Evropu. Mapujeme jejich pohárové zápasy, počítáme koeficienty a analyzujeme hru i soupeře. Pomáhá nám s tím Decathlon, kde seženete vše na fotbal i další sporty.
| Tabulka Ligy mistrů 2024/25 po 4. kole | |||
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | Liverpool | 12 | 10:1 |
| 2. | Sporting | 10 | 9:2 |
| 3. | Monako | 10 | 10:4 |
| 4. | Brest | 10 | 9:3 |
| 5. | Inter | 10 | 6:0 |
| 6. | Barcelona | 9 | 15:5 |
| 7. | Dortmund | 9 | 13:6 |
| 8. | Aston Villa | 9 | 6:1 |
| 9. | Atalanta | 5 | 5:0 |
| 10. | Manchester City | 7 | 10:4 |
| 11. | Juventus | 7 | 7:5 |
| 12. | Arsenal | 7 | 3:1 |
| 13. | Leverkusen | 7 | 6:5 |
| 14. | Lille | 7 | 5:4 |
| 15. | Celtic | 7 | 9:9 |
| 16. | Dinamo Záhřeb | 7 | 10:12 |
| 17. | Bayern | 6 | 11:7 |
| 18. | Real | 6 | 9:7 |
| 19. | Benfica | 6 | 7:5 |
| 20. | AC Milán | 6 | 7:6 |
| 21. | Feyenoord | 6 | 7:10 |
| 22. | Bruggy | 6 | 3:6 |
| 23. | Atlético | 6 | 5:9 |
| 24. | PSV | 5 | 7:5 |
| 25. | PSG | 4 | 3:5 |
| 26. | Sparta | 4 | 5:8 |
| 27. | Stuttgart | 4 | 3:6 |
| 28. | Šachtar | 4 | 2:5 |
| 29. | Girona | 3 | 4:8 |
| 30. | RB Salcburk |
3 | 3:10 |
| 31. | Boloňa | 1 | 0:5 |
| 32. | RB Lipsko |
0 | 4:9 |
| 33. | Sturm Graz | 0 | 1:6 |
| 34. | Young Boys | 0 | 1:11 |
| 35. | Crvena Zvezda | 0 | 4:16 |
| 36. | Slovan Bratislava | 0 | 2:15 |
Data odhalují příběhy, které z tribun často nejsou vidět – kdo skutečně vládne ligovým trávníkům, které trendy nabírají na síle a kde českým klubům začíná ujíždět vlak. V novém datovém speciálu Football Club podcastu rozebíráme s analytikem Opty Jakubem Kadrnožkou prvních pět kol sezony, největší objevy i zklamání a lákáme na derby pražských S.
Ondřej Lingr po roce a půl opouští americkou MLS a vrací se zpět na evropské trávníky. Bývalý záložník Slavie dokončuje přestup z Houstonu Dynamo do polské Ekstraklasy, kde by měl posílit Koronu Kielce. Za českého reprezentanta má nový klub zaplatit až milion eur.
Některé góly nepotřebují dlouhý komentář. Stačí se podívat.
