Posedlost krátkými rozehrávkami od brány v moderním fotbale někdy vede k bizarním akcím.
Naposledy jedna taková byla k vidění ve středečním zápase Ligy mistrů.
Domácí Bruggy dlouho neúspěšně dobývaly bránu Aston Villy. Po padesáti minutách hry jim ji odemkl obránce Tyrone Mings svou nepozorností.
Ve vápně zvedl už rozehraný míč a německý rozhodčí Tobias Stieler nehledal žádné alibi. Rovnou pískl penaltu, kterou následně potvrdil i VAR.
Trenér hostů Unai Emery si mohl hlavu ukroutit, domácí poděkovali a kapitán Hans Vanakem dárek proměnil ve vítězný gól.
Bruggy tak mají po čtyřech zápasech Ligy mistrů šest bodů za dvě výhry (první byla také 1:0 na hřišti Sturmu Graz) a v tabulce jsou 22.
Aston Villa je s devíti body za tři výhry (2:0 nad Boloňou, 1:0 nad Bayernem a 3:0 v Bernu) osmá.
| Tabulka Ligy mistrů 2024/25 po 4. kole | |||
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | Liverpool | 12 | 10:1 |
| 2. | Sporting | 10 | 9:2 |
| 3. | Monako | 10 | 10:4 |
| 4. | Brest | 10 | 9:3 |
| 5. | Inter | 10 | 6:0 |
| 6. | Barcelona | 9 | 15:5 |
| 7. | Dortmund | 9 | 13:6 |
| 8. | Aston Villa | 9 | 6:1 |
| 9. | Atalanta | 5 | 5:0 |
| 10. | Manchester City | 7 | 10:4 |
| 11. | Juventus | 7 | 7:5 |
| 12. | Arsenal | 7 | 3:1 |
| 13. | Leverkusen | 7 | 6:5 |
| 14. | Lille | 7 | 5:4 |
| 15. | Celtic | 7 | 9:9 |
| 16. | Dinamo Záhřeb | 7 | 10:12 |
| 17. | Bayern | 6 | 11:7 |
| 18. | Real | 6 | 9:7 |
| 19. | Benfica | 6 | 7:5 |
| 20. | AC Milán | 6 | 7:6 |
| 21. | Feyenoord | 6 | 7:10 |
| 22. | Bruggy | 6 | 3:6 |
| 23. | Atlético | 6 | 5:9 |
| 24. | PSV | 5 | 7:5 |
| 25. | PSG | 4 | 3:5 |
| 26. | Sparta | 4 | 5:8 |
| 27. | Stuttgart | 4 | 3:6 |
| 28. | Šachtar | 4 | 2:5 |
| 29. | Girona | 3 | 4:8 |
| 30. | RB Salcburk |
3 | 3:10 |
| 31. | Boloňa | 1 | 0:5 |
| 32. | RB Lipsko |
0 | 4:9 |
| 33. | Sturm Graz | 0 | 1:6 |
| 34. | Young Boys | 0 | 1:11 |
| 35. | Crvena Zvezda | 0 | 4:16 |
| 36. | Slovan Bratislava | 0 | 2:15 |
Vasil Kušej přišel ze Slavie na roční hostování do Slovanu Liberec jako velká posila. Hned ve druhém zápase však svůj tým oslabil už v první minutě nevybíravým skluzem. Pro Severočechy to navíc nebyla jediná pohroma.
Ještě krátce před velkým obchodem majitel Liberce Ondřej Kania veřejně kritizoval Slavii a naznačoval, že s ní nechce jednat. Pak jí však Slovan prodal Angeho N’Guessana a Toumaniho Diakitého v rekordním transferu. Nyní Kania popisuje, že zdánlivý obrat nebyl náhodný. Přečtěte si, jak vypadalo zákulisí největšího tuzemského dealu.
Fotbalisté Sparty si připsali první body v nové ligové sezoně. Na Letné porazili Zlín 3:1, přestože krátce po přestávce přišli o vedení a znovu nabídli soupeři laciný gól. Rozhodující odpověď obstaral debutující kanonýr Jonatan Braut Brunes, který zaujal i aktivním napadáním. Prohlédněte si sestřih i reakci norské posily.
